Apa Itu UMR, UMP, dan UMK?
Istilah UMR (Upah Minimum Regional) sudah tidak digunakan secara resmi sejak 2001, namun masih populer di masyarakat. Saat ini pemerintah menggunakan dua istilah resmi:
- UMP (Upah Minimum Provinsi) â upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur, berlaku untuk seluruh wilayah provinsi.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) â ditetapkan bupati/walikota, nilainya minimal sama atau lebih tinggi dari UMP provinsi.
Jika di suatu kabupaten/kota belum ada UMK, maka UMP provinsi yang berlaku. Besaran UMR/UMP/UMK ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak.
| No | Provinsi | UMP 2022 |
|---|---|---|
| đ Sumatera | ||
| 1 | Aceh | Rp 3.166.460 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 2.552.609 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 2.512.539 |
| 4 | Riau | Rp 2.938.564 |
| 5 | Jambi | Rp 2.649.034 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 3.144.446 |
| 7 | Bengkulu | Rp 2.238.094 |
| 8 | Lampung | Rp 2.440.486 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | Rp 3.264.884 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.144.466 |
| â Jawa | ||
| 11 | DKI Jakarta | Rp 4.452.724 |
| 12 | Jawa Barat | Rp 1.841.487 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 1.813.011 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp 1.840.915 |
| 15 | Jawa Timur | Rp 1.891.567 |
| 16 | Banten | Rp 2.501.203 |
| đē Bali & Nusa Tenggara | ||
| 17 | Bali | Rp 2.516.971 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.207.212 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 1.975.000 |
| đŋ Kalimantan | ||
| 20 | Kalimantan Barat | Rp 2.434.328 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp 2.922.516 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp 2.906.473 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp 3.014.497 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp 3.310.723 |
| đ Sulawesi | ||
| 25 | Sulawesi Utara | Rp 3.310.723 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 2.390.739 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.165.876 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.710.595 |
| 29 | Gorontalo | Rp 2.800.580 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp 2.678.863 |
| đ Maluku | ||
| 31 | Maluku | Rp 2.618.312 |
| 32 | Maluku Utara | Rp 2.862.231 |
| đĻ Papua | ||
| 33 | Papua | Rp 3.561.932 |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.200.000 |
âšī¸ Tahun 2022 terdiri dari 34 provinsi. Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya resmi terbentuk pada 2022 dan baru memiliki UMP tersendiri mulai 2024.
| No | Provinsi | UMP 2023 |
|---|---|---|
| đ Sumatera | ||
| 1 | Aceh | Rp 3.413.666 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 2.710.493 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 2.742.476 |
| 4 | Riau | Rp 3.191.662 |
| 5 | Jambi | Rp 2.943.000 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 3.404.177 |
| 7 | Bengkulu | Rp 2.418.280 |
| 8 | Lampung | Rp 2.633.284 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | Rp 3.498.479 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.279.194 |
| â Jawa | ||
| 11 | DKI Jakarta | Rp 4.900.798 |
| 12 | Jawa Barat | Rp 1.986.670 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 1.958.169 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp 1.981.782 |
| 15 | Jawa Timur | Rp 2.040.244 |
| 16 | Banten | Rp 2.661.280 |
| đē Bali & Nusa Tenggara | ||
| 17 | Bali | Rp 2.713.672 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.371.407 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.123.994 |
| đŋ Kalimantan | ||
| 20 | Kalimantan Barat | Rp 2.608.601 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp 3.181.013 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp 3.149.977 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp 3.201.396 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp 3.251.702 |
| đ Sulawesi | ||
| 25 | Sulawesi Utara | Rp 3.485.000 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 2.599.546 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.385.145 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.758.984 |
| 29 | Gorontalo | Rp 2.989.350 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp 2.871.794 |
| đ Maluku | ||
| 31 | Maluku | Rp 2.812.827 |
| 32 | Maluku Utara | Rp 2.976.720 |
| đĻ Papua | ||
| 33 | Papua | Rp 3.864.696 |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.282.000 |
| No | Provinsi | UMP 2024 |
|---|---|---|
| đ Sumatera | ||
| 1 | Aceh | Rp 3.460.672 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 2.809.915 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 2.811.449 |
| 4 | Riau | Rp 3.294.625 |
| 5 | Jambi | Rp 3.037.121 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 3.456.874 |
| 7 | Bengkulu | Rp 2.507.079 |
| 8 | Lampung | Rp 2.716.497 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | Rp 3.640.000 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.402.492 |
| â Jawa | ||
| 11 | DKI Jakarta | Rp 5.067.381 |
| 12 | Jawa Barat | Rp 2.057.495 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 2.036.947 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp 2.125.897 |
| 15 | Jawa Timur | Rp 2.165.244 |
| 16 | Banten | Rp 2.727.812 |
| đē Bali & Nusa Tenggara | ||
| 17 | Bali | Rp 2.813.672 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.444.067 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.186.826 |
| đŋ Kalimantan | ||
| 20 | Kalimantan Barat | Rp 2.702.616 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp 3.261.616 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp 3.282.812 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp 3.360.858 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp 3.361.653 |
| đ Sulawesi | ||
| 25 | Sulawesi Utara | Rp 3.545.000 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 2.736.698 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.434.298 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.885.964 |
| 29 | Gorontalo | Rp 3.025.100 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp 2.914.958 |
| đ Maluku | ||
| 31 | Maluku | Rp 2.949.953 |
| 32 | Maluku Utara | Rp 3.200.000 |
| đĻ Papua | ||
| 33 | Papua | Rp 4.024.270 |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.393.000 |
| 35 | Papua Tengah | Rp 4.024.270 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp 4.024.270 |
| 37 | Papua Selatan | Rp 4.024.270 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp 4.024.270 |
âšī¸ Mulai 2024, Indonesia resmi terdiri dari 38 provinsi. Empat provinsi baru di Papua (Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya) memiliki UMP tersendiri.
| No | Provinsi | UMP 2025 |
|---|---|---|
| đ Sumatera | ||
| 1 | Aceh | Rp 3.685.615 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 2.992.559 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 2.994.193 |
| 4 | Riau | Rp 3.508.775 |
| 5 | Jambi | Rp 3.234.533 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 3.681.570 |
| 7 | Bengkulu | Rp 2.670.039 |
| 8 | Lampung | Rp 2.893.068 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | Rp 3.876.600 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.623.653 |
| â Jawa | ||
| 11 | DKI Jakarta | Rp 5.396.761 |
| 12 | Jawa Barat | Rp 2.191.238 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 2.169.348 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp 2.264.080 |
| 15 | Jawa Timur | Rp 2.305.984 |
| 16 | Banten | Rp 2.905.119 |
| đē Bali & Nusa Tenggara | ||
| 17 | Bali | Rp 2.996.560 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.602.931 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.328.969 |
| đŋ Kalimantan | ||
| 20 | Kalimantan Barat | Rp 2.878.286 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp 3.473.621 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp 3.496.194 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp 3.579.313 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp 3.580.160 |
| đ Sulawesi | ||
| 25 | Sulawesi Utara | Rp 3.775.425 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 2.914.583 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.657.527 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.073.487 |
| 29 | Gorontalo | Rp 3.221.731 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp 3.104.430 |
| đ Maluku | ||
| 31 | Maluku | Rp 3.141.699 |
| 32 | Maluku Utara | Rp 3.408.000 |
| đĻ Papua | ||
| 33 | Papua | Rp 4.285.847 |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.613.847 |
| 35 | Papua Tengah | Rp 4.285.847 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp 4.285.847 |
| 37 | Papua Selatan | Rp 4.285.847 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp 4.285.847 |
| No | Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|---|
| đ Sumatera | ||
| 1 | Aceh | Rp 3.932.552 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 3.228.949 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 3.182.955 |
| 4 | Riau | Rp 3.780.495 |
| 5 | Jambi | Rp 3.471.497 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 |
| 7 | Bengkulu | Rp 2.827.250 |
| 8 | Lampung | Rp 3.047.734 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | Rp 4.035.000 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 |
| â Jawa | ||
| 11 | DKI Jakarta | Rp 5.729.876 |
| 12 | Jawa Barat | Rp 2.317.601 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 2.327.386 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 |
| 15 | Jawa Timur | Rp 2.446.880 |
| 16 | Banten | Rp 3.100.881 |
| đē Bali & Nusa Tenggara | ||
| 17 | Bali | Rp 3.207.459 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 |
| đŋ Kalimantan | ||
| 20 | Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp 3.762.431 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 |
| đ Sulawesi | ||
| 25 | Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496 |
| 29 | Gorontalo | Rp 3.405.144 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 |
| đ Maluku | ||
| 31 | Maluku | Rp 3.334.490 |
| 32 | Maluku Utara | Rp 3.510.240 |
| đĻ Papua | ||
| 33 | Papua | Rp 4.436.283 |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.841.000 |
| 35 | Papua Tengah | Rp 4.285.848 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 |
| 37 | Papua Selatan | Rp 4.508.100 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 |
Pertanyaan Umum Seputar UMR/UMP/UMK
Apakah UMR masih berlaku?
Istilah UMR (Upah Minimum Regional) secara resmi sudah tidak digunakan sejak PP No. 25 Tahun 2000. Namun masyarakat masih menggunakannya sehari-hari untuk merujuk pada UMP atau UMK. Secara hukum, yang berlaku adalah UMP (tingkat provinsi) dan UMK (tingkat kota/kabupaten).
Mana yang lebih tinggi, UMP atau UMK?
UMK selalu sama dengan atau lebih tinggi dari UMP provinsi. Misalnya, UMP Jawa Barat 2026 adalah Rp 2.317.601, tetapi UMK Kota Bekasi bisa jauh lebih tinggi karena biaya hidup yang lebih besar.
Apakah gaji bisa di bawah UMP?
Tidak. Pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah upah minimum. Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana. Pengecualian hanya diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi.
Kapan UMP ditetapkan untuk tahun berikutnya?
Gubernur menetapkan UMP setiap tahun, umumnya pada bulan November, dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.